(参考資料)

1日の銅摂取量

 症状が重いとき         大人 1mg以下  

               7歳以下 0.5 mg以下

 症状が消え(安定し)たら    大人 1.52mg  

               7歳以下 1mg前後

 

                      食品中の銅含有量及び常用量銅含有量    

                   100g中    常用量・目安量   常用量  

 食品群    食  品  名   銅量(mg)    ()      銅量(mg)

穀 類  めし(精白米)       0.10    茶碗1杯 200  0.20

餅            0.22    1ケ    50  0.11

      食パン          0.11   6枚切1枚  60  0.066

      ロールパン        0.12    1ケ    30  0.036

      ぶどうパン        0.15    1ケ    50  0.075

      あんパン         0.10    小1ケ   50  0.05

      クリームパン       0.10    小1ケ   50  0.05

      うどん(ゆで)       0.04    1玉   250  0.10

      うどん(なま)       0.08    1玉   140  0.112

      そうめん()       0.12    1人前   70  0.084

中華麺(なま)       0.09    1玉   120  0.108

〃 (ゆで)       0.05    1玉   200  0.10

スパゲッティ()     0.28    1人前   80  0.224

      餃子の皮         0.12    5枚    40  0.048

      シュウマイの皮      0.10    5枚    25  0.025

      コーンフレーク      0.07    1カップ  20  0.014

      小麦粉(薄力粉)      0.09    大匙1    9  0.0081

 芋 類  サツマイモ        0.18    1本   180  0.324

さといも         0.15    中1ケ   50  0.075

      じゃがいも        0.10    中1ケ  150  0.15

山 芋          0.20    1人前   50  0.10

      こんにゃく        0.02    1/2枚 100  0.02

 菓子類  板チョコレ−ト(ミルク)  0.55    1枚    50  0.275

ポテトチップス      0.21    10枚    5  0.0105

ビスケット        0.12    1枚    10  0.012

      カスタードプリン     0.03    1ケ    80  0.024

      ショートケーキ      0.07    1ケ   100  0.07

ドーナッツ        0.06    1ケ    50  0.03

ホットケーキ       0.07    1枚   100  0.07

シュークリーム      0.05    1ケ    60  0.03

せんべい         0.19    1枚    20  0.038

練りようかん       0.09    1切れ   30  0.027

どら焼き         0.11    1ケ    60  0.066

カステラ         0.10    1ケ    40  0.04

草もち          0.12    1ケ    60  0.072

くし団子(あん)      0.11    1本    50  0.055

大福もち         0.16    1ケ    60  0.096

 種実類  ア−モンド        1.11    10粒   15  0.1665

ピスタチオ        1.15    10粒    5  0.0575

ピーナッツ        0.64    10粒    8  0.0512

      ごま           1.68    大匙1    6  0.1008

 魚介類  鯵            0.08    中1尾  100  0.08

メルル−サ        0.02    1切れ   80  0.016

まいわし         0.14    1尾    50  0.07

しらす干し        0.05    大匙2   10  0.005

うなぎ(蒲焼)       0.07    1串   100  0.07

かじき          0.04    1切れ  100  0.04

かつお          0.11    1切れ  100  0.11

鮭            0.07    1切れ   80  0.056

ぎんだら         0.02    1切れ  120  0.024

鯖            0.10    1切れ   80  0.08

サンマ          0.11    中1尾  100  0.11

ししゃも         0.10    2尾    30  0.03

鯛            0.02    1切れ   80  0.016

太刀魚          0.02    1切れ   80  0.016

まぐろ          0.04    1切れ   80  0.032

イクラ          0.76    1食分   10  0.076

たらこ          0.08    1/2腹  25  0.02

たこ           0.30    足1本  150  0.45

いか           0.34    中1杯  250  0.85

      くるまえび        0.42    2尾    30  0.126

      干しえび         5.17    大匙1    8  0.4136

かまぼこ         0.03    2切れ   40  0.012

つみれ          0.06    1ケ    20  0.012

焼き竹輪         0.03    1本   100  0.03

はんぺん         0.02    1枚   100  0.02

魚肉ソーセージ      0.06    1本   100  0.06

 肉類   牛・サ−ロイン・和牛    0.05  ステ−キ1枚 150  0.075

牛・もも・和牛      0.07   薄切り1枚  30  0.021

豚・ロース        0.05   薄切り1枚  30  0.015

豚・もも         0.08   薄切り1枚  30  0.024

      ロ−スハム        0.07    2枚    40  0.028

鶏・もも         0.04    1人分   80  0.032

 豆類   小豆(こしあん)      0.23  1/2カップ  120  0.276

豆腐()         0.15  1/2カップ  150  0.225

納豆           0.61    小1P   30  0.183

味噌           0.39    1杯分   12  0.0468   

 乳類   牛乳(加工乳普通)     0.01    1本    200  0.02

ヨーグルト(加糖)     0.01    1本    100  0.01

パルメザンチ−ズ     0.15    1人分     6  0.009

アイスクリーム      0.01    1ケ     80  0.008

 卵類   鶏卵           0.08   中1ケ     50  0.04

 野菜類  かぼちゃ         0.07    煮物     80  0.056

      カリフラワー       0.05    一口大    30  0.015

キャベツ         0.02    1回分    50  0.01

きゅうり         0.11    1本    100  0.11

小松菜          0.06    一人分    80  0.048

大根           0.02    煮物     80  0.016

玉ねぎ          0.05    1/2ケ   100  0.05

レタス          0.04    2枚     30  0.012

トマト          0.04    1ケ    200  0.08

とうもろこし       0.10    1本    100  0.10

なす           0.06    1ケ     60  0.036

にんじん         0.04    1回分    50  0.02

ピーマン         0.06    1ケ     30  0.018

ブロッコリー       0.08    2房     50  0.04

ほうれん草        0.11    一人分    80  0.088

もやし          0.08    1/4袋   50  0.04

 果物類  いちご          0.05    5ケ    100  0.05

みかん          0.05    1ケ    100  0.05

さくらんぼ        0.05    5ケ     40  0.02

オレンジ         0.06    1ケ    200  0.12

柿            0.03    1ケ    200  0.06

なし           0.06    1ケ    200  0.12

      グレ−プフル−ツ     0.04    1個    250  0.10

すいか          0.03    1/8ケ   200  0.06

パインアップル      0.11    1/8ケ   120  0.132

バナナ          0.09    1本    100  0.09

ぶどう          0.05    1房    100  0.05

メロン          0.05    1/8ケ    80  0.04

りんご          0.04    1ケ    200  0.08

 きのこ類 しいたけ         0.05    1個     10  0.005

      干ししいたけ       0.50    1個      2  0.01

えのきたけ        0.10    1/4袋    20  0.02

しめじ          0.36    1/5パック   20  0.072

まいたけ         0.27    1/5パック   20  0.054

 藻類   やきのり         0.55    1袋      1  0.0055

乾燥わかめ        0.08    一人分     2  0.0016

 嗜好飲料 ピュアココア       3.80   1人分(大匙1杯)  6  0.228

      ほうじ茶(浸出液)     0.01    1杯    200  0.02

      紅茶(浸出液)       0.01    1杯    200  0.02

インスタントコーヒー   0.03    大匙1     3  0.0009 

 香辛料  こしょう()       1.20    1振り    0.1  0.0012

      カレ−・ル−       0.13    1人前    20  0.026

      ケチャップ        0.16    大匙1    15  0.024

マヨネーズ        0.01    大匙2    24  0.0024

中濃ソース        0.18    大匙1    15  0.027

 

 

 


☆避けるべき食品と推奨される食品

      避 け る べ き 食 品        推 奨 さ れ る 食 品       

 肝臓(レバ−)、もつ、えびなどの甲殻類、  肉類、牛乳、乳製品、

 貝類、豆類、きのこ類、濃いコ−ヒ−、   無色〜淡色野菜、水分の多い果物 など

 ココア、チョコレ−ト類、

 大量の緑色の強い野菜、大量の穀類、

 干しぶどう など

 

 

          

               戻る